RSO:n avustajat
Soveltamisala | Tilapäisissä tehtävissä olevat Radion Sinfoniaorkesterin avustajat ja sijaiset. |
Yleissitovuus | - |
Osapuolet | Suomen Muusikkojen Liitto ry, Yleisradio Oy |
Voimassaoloaika | 1.5.2010 – 1.5.2013 |
Vähimmäispalkka
30.9.2011 asti | - harjoitus 3 h saakka 107,47 €, ylittävä alkava ½ h 17,92 € - julkinen esiintyminen, harjoitus- ja tallentamistyö tv-olosuhteissa 3 h saakka 148,07 €, ylittävä alkava ½ h 24,67 € - tallentamistyö radio-olosuhteissa 3 h saakka 110,60 €, ylittävä alkava ½ h 18,44 €
Äänenjohtajakorotus 25 % |
Vuosilomakorvaus | 10 % |
Työaika | Käytännössä sama kuin kuukausipalkkaisilla muusikoilla. |
Tekijänoikeudet | ks.vähimmäispalkka |
Matkakustannusten korvaukset | Sovittu soittimen kuljetuskorvauksesta ja matkatuntikorvauksesta.
|
TES-teksti |